Le câble H07ZZ-F est un câble standard européen, couramment utilisé sur le marché européen. Il est généralement employé pour les équipements mobiles légers tels que l’outillage électroportatif, les lampes, les appareils électroménagers, ainsi que pour les machines industrielles, en environnements secs ou humides. Pour des câbles H07ZZ-F de qualité professionnelle, choisissez ZMS Cable Manufacturing.
Table of Contents
ToggleStructure de câble H07ZZ-F
| Structure | Materials & Properties | Role Description |
| Conductor | Fine stranded oxygen-free copper (Class 5) | Highly conductive, excellent flexibility |
| Insulation | PVC (polyvinyl chloride) | Single core individually insulated and protected against voltage |
| Filler Layer | Polyester fiber/non-woven fabric | Enhanced roundness and resistance to mechanical stress |
| Sheath | PVC (special modified formulations) | Abrasion-, oil- and weather-resistant protection |
Application du câble H07ZZ-F
Équipements industriels : câbles pour robots, câbles de connexion pour armoires de commande mobiles
Secteur du BTP : systèmes d’éclairage temporaire, câbles d’alimentation pour outils électriques
Appareils ménagers : câbles d’alimentation pour aspirateurs, outils de jardinage
Environnements particuliers : zones humides (indice de protection IP44), zones légèrement huilées
Fonctionnalités de performance
Grande flexibilité : supporte un rayon de courbure de 10 × D (D étant le diamètre du câble)
Résistance aux intempéries : fonctionne dans une large plage de températures, de -40 °C à +70 °C
Protection contre les interférences : blindage optionnel (ex. : modèle H07ZZS-F)
Certifications de sécurité : conforme aux normes environnementales VDE, CE et RoHS
Paramètres techniques du câble H07ZZ-F
| Core Number | Conductor Cross Section (mm²) | Rated Voltage (V) | Load Capacity (A) @30℃ | Conductor Structure (number/diameter mm) | Cable O.D. Range (mm) | Weight Reference (kg/km) | Test Standards |
| 2 cores | 0.5 | 300/500 | 10 | 16/0.20 | 4.5 – 5.0 | 15 | IEC 60227-3 |
| 0.75 | 300/500 | 12 | 24/0.20 | 5.0 – 5.5 | 20 | EN 50525-2-21 | |
| 1 | 300/500 | 16 | 32/0.20 | 5.5 – 6.0 | 25 | VDE 0285-2-21 | |
| 1.5 | 300/500 | 20 | 30/0.25 | 6.5 – 7.0 | 35 | / | |
| 2.5 | 300/500 | 25 | 50/0.25 | 8.0 – 8.5 | 50 | / | |
| 3 cores | 0.5 | 300/500 | 9 | 16/0.20 | 5.0 – 5.5 | 20 | IEC 60227-3 |
| 0.75 | 300/500 | 11 | 24/0.20 | 5.5 – 6.0 | 25 | EN 50525-2-21 | |
| 1 | 300/500 | 14 | 32/0.20 | 6.0 – 6.5 | 30 | VDE 0285-2-21 | |
| 1.5 | 300/500 | 18 | 30/0.25 | 7.0 – 7.5 | 40 | / | |
| 2.5 | 300/500 | 22 | 50/0.25 | 8.5 – 9.0 | 60 | / | |
| 4 cores | 0.75 | 300/500 | 10 | 24/0.20 | 6.0 – 6.5 | 30 | IEC 60227-3 |
| 1 | 300/500 | 12 | 32/0.20 | 6.5 – 7.0 | 35 | EN 50525-2-21 | |
| 1.5 | 300/500 | 16 | 30/0.25 | 8.0 – 8.5 | 50 | VDE 0285-2-21 | |
| 2.5 | 300/500 | 20 | 50/0.25 | 9.5 – 10.0 | 70 | / | |
| 5 cores | 0.75 | 300/500 | 9 | 24/0.20 | 6.5 – 7.0 | 35 | IEC 60227-3 |
| 1 | 300/500 | 11 | 32/0.20 | 7.0 – 7.5 | 40 | EN 50525-2-21 | |
| 1.5 | 300/500 | 14 | 30/0.25 | 8.5 – 9.0 | 55 | VDE 0285-2-21 | |
| 2.5 | 300/500 | 18 | 50/0.25 | 10.0 – 10.5 | 80 | / |
Supplément au tableau :
À propos de la tension nominale : Les câbles H07ZZ-F, quelle que soit leur structure (nombre de conducteurs), sont tous conformes à la tension nominale de 300/500 V (300 V entre conducteurs, 500 V entre les conducteurs et la terre).
Différence de capacité de transport de courant : L’augmentation du nombre de conducteurs modifie les conditions de dissipation thermique. La capacité de transport de courant des câbles multiconducteurs, à section égale, est légèrement inférieure à celle des câbles multiconducteurs (par exemple, 2 conducteurs de 0,75 mm² : 12 A ; 5 conducteurs de même section : 9 A).
Diamètre extérieur et poids : Ces deux facteurs augmentent avec le nombre de conducteurs et la section du câble (par exemple, un câble biconducteur de 0,5 mm² a un diamètre extérieur de 4,5 mm ; un câble 5 conducteurs de 2,5 mm² peut atteindre 10,5 mm). Les calculs ci-dessus proviennent de ZMS. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Comparaison du modèle H07ZZ-F avec des modèles similaires
| Types | H07ZZ-F | H05ZZ-F | H07RN-F |
| Voltage Level | 300/500V | 300/300V | 450/750V |
| Applicable Environment | Indoor/light oil stains | Dry environment | Outdoor/Harsh Environment |
| Sheath Material | Modified PVC | Ordinary PVC | Synthetic rubber |
| Price Range | Mid-level | Economical | High-end |
ZMS Cable vous recommande de choisir le câble flexible en caoutchouc le mieux adapté aux exigences de votre projet. N’hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.
Suggestions de sélection de câbles
Appareils basse consommation : 2 conducteurs de 0,5 à 1,0 mm² (capacité de transport de 10 à 16 A), par exemple : aspirateurs, lampes, etc.
Applications moyenne consommation : 3 à 4 conducteurs de 1,5 à 2,5 mm² (capacité de transport de 14 à 22 A), par exemple : outils électriques, armoires électriques, etc.
Transmission de signaux multiples : version blindée optionnelle (H07ZZS-F) avec 4 à 5 conducteurs.